I-Pin Plunger Eyisisekelo Yokushintsha
-
Ukunemba Okuphezulu
-
Impilo Ethuthukisiwe
-
Kusetshenziswa Kabanzi
Incazelo Yomkhiqizo
Idizayinwe nge-hysteresis encane njengo-0.008 mm [0.0003 in], amaswishi ayisisekelo e-Renew pin plunger angasetshenziswa ezinhlelweni zokusebenza lapho kudingeka khona ukulawula okuqinile nokuzwelayo phakathi kwamaphuzu okusebenza nokukhulula. Umklamo wangaphakathi wesipilingi esiyisicaba unikeza ukusebenza okuhle kakhulu kanye nokuthembeka kweswishi. Kunconywa ngezenzo zokushaya ezimfushane, eziqondile, ezivame ukusetshenziswa kumadivayisi anembile kanye nezinzwa.
Ubukhulu kanye nezici zokusebenza
Idatha Yobuchwepheshe Ejwayelekile
| I-RZ-15 (ngaphandle komthwalo omncane kanye namamodeli enduku aguquguqukayo) | I-RZ-01H (Amamodeli Omthwalo Omncane) | I-RZ-15H2 (Amamodeli azwela kakhulu) | |
| Isilinganiso | 15 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | 15 A, 250 VAC |
| Ukumelana nokushisa | 100 MΩ min. (ku-500 VDC) | ||
| Ukumelana kokuthintana | 15 mΩ ubuningi (inani lokuqala) | 50 mΩ ubuningi (inani lokuqala) | 15 mΩ ubuningi (inani lokuqala) |
| Amandla e-dielectric | Phakathi koxhumana nabo be-polarity efanayo Igebe lokuxhumana G: 1,000 VAC, 50/60 Hz umzuzu owodwa Igebe lokuxhumana H: 600 VAC, 50/60 Hz umzuzu owodwa Igebe lokuxhumana E: 1,500 VAC, 50/60 Hz umzuzu owodwa | Phakathi koxhumana nabo be-polarity efanayo I-VAC engu-600, 50/60 Hz umzuzu owodwa | |
| Phakathi kwezingxenye zensimbi ezithwala umsinga kanye nomhlabathi, kanye naphakathi kwezingxenye zensimbi ezithwala umsinga ngamunye kanye nezingezona ezithwala umsinga 2,000 VAC, 50/60 Hz umzuzu owodwa | |||
| Ukumelana nokudlidliza kokungasebenzi kahle | I-10 kuya ku-55 Hz, i-amplitude ephindwe kabili engu-1.5 mm (ukungasebenzi kahle: 1 ms ubuningi.) | ||
| Impilo yemishini | Igebe lokuxhumana G, H: imisebenzi engu-20,000,000 ubuncane. Igebe lokuxhumana E: imisebenzi engu-300,000 | Imisebenzi engu-20,000,000 ubuncane. | |
| Impilo kagesi | Igebe lokuxhumana G, H: imisebenzi engu-500,000 ubuncane. Igebe lokuxhumana E: Imisebenzi eyi-100,000 ubuncane. | Imisebenzi engu-500,000 ubuncane. | |
| Izinga lokuvikelwa | Inhloso evamile: IP00 Ayivumeli ukuconsa: ilingana ne-IP62 (ngaphandle kwama-terminal) | ||
Isicelo
Amaswishi ayisisekelo e-Renew adlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukuphepha, ukunemba, kanye nokuthembeka kwamadivayisi ahlukahlukene emikhakheni ehlukene. Nazi ezinye izinhlelo zokusebenza ezidumile noma ezingaba khona.
Izinzwa namadivayisi okuqapha
Ivame ukusetshenziswa ezinzwa zezinga lezimboni kanye namadivayisi okuqapha ukulawula ingcindezi kanye nokugeleza kwayo ngokusebenza njengendlela yokwenza izinto ngokushesha ngaphakathi kwamadivayisi.
Izinsimbi zezokwelapha
Emishinini yezokwelapha neyamazinyo, ivame ukusetshenziswa ekushintsheni izinyawo ukulawula ngokunembile ukusebenza kwama-drill amazinyo nokulungisa indawo yezihlalo zokuhlola.
Imishini Yezimboni
Kusetshenziswa kumathuluzi omshini ukunciphisa ukunyakaza okuphezulu kwezingcezu zemishini, kanye nokuthola indawo yezingcezu zokusebenza, ukuqinisekisa indawo eqondile kanye nokusebenza okuphephile ngesikhathi sokucubungula.








